3 dart | Harleys A | Checkout | Leg | Leg | Checkout | Tu y Yo | 3 dart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mano | (1)B | 2 | 0 | (1) | Martijn Scheffer | ||||
Ian Harleys | (2) | 1 | 2 | (2)B | Thomas Ralphs | ||||
Carl Parks | (3)B | 2 | 1 | (3) | Freek Koningsmann | ||||
Seb | (4) | 2 | 1 | (4)B | Max Breijman | ||||
Dennis | (5)B | 2 | 1 | (5) | Henk-Jan van der Haar | ||||
DI | (6) | 1 | 2 | (6)B | Jaime Doyle | ||||
(2)B | 0 | 2 | (6) | ||||||
(3) | 2 | 0 | (1)B | ||||||
(4)B | 2 | 0 | (2) | ||||||
14 | 9 | ||||||||
RedsealSW version 3.90.0.F on 23/9/2014 at 22:49