3 dart | Tu y Yo | Checkout | Leg | Leg | Checkout | Harleys A | 3 dart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toni | (1)B | 0 | 2 | (1) | Kia | ||||
Henk-Jan van der Haar | (2) | 0 | 2 | (2)B | Ian Harleys | ||||
Gerard VDJ | (3)B | 1 | 2 | (3) | George | ||||
Martijn Scheffer | (4) | 1 | 2 | (4)B | Carl Parks | ||||
Mario Hogervorst | (5)B | 1 | 2 | (5) | Dennis | ||||
Gerard Smit | (6) | 1 | 2 | (6)B | El Sid | ||||
(2)B | 1 | 2 | (6) | ||||||
(3) | 1 | 2 | (1)B | ||||||
(4)B | 2 | 0 | (2) | ||||||
8 | 16 | ||||||||
RedsealSW version 3.90.0.F on 23/9/2014 at 22:49