3 dart | Harleys B | Checkout | Leg | Leg | Checkout | Tu y Yo | 3 dart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Hunt | (1)B | 0 | 2 | (1) | Freek Koningsmann | ||||
Oona Hughes | (2) | 1 | 2 | (2)B | Martijn Scheffer | ||||
Gareth Davies | (3)B | 2 | 0 | (3) | Gerard Smit | ||||
Joe Harleys | (4) | 2 | 0 | (4)B | Mario Hogervorst | ||||
John | (5)B | 2 | 1 | (5) | Max Breijman | ||||
Daz | (6) | 0 | 2 | (6)B | Henk-Jan van der Haar | ||||
(2)B | 2 | 1 | (6) | ||||||
(3) | 1 | 2 | (1)B | ||||||
(4)B | 2 | 1 | (2) | ||||||
12 | 11 | ||||||||
RedsealSW version 3.90.0.F on 23/9/2014 at 22:49